Design by XH
Kết quả khảo sát năng lực môn tiếng anh khối lớp 10 năm học 2015-2016
Thứ ba, 14 Tháng 7 2015 17:35

 

TT Họ Và Tên Ngày sinh Viết- nghe Vấn đáp Xếp loại
1 Đặng Hoàng An 17/09/2000 7,5 7 Đạt
2 Đặng Van An 12/07/2000 7,75 7 Đạt
3 Đinh Mỹ Thúy An 15/11/2000 9,25 8 Đạt
4 Đinh Ngọc An 21/04/2000 9 5 Đạt
5 Nguyễn Thúy An 09/05/2000 8,75 7 Đạt
6 Trần Quốc An 30/07/2000 8,25 7 Đạt
7 Hoàng Phương Anh 01/01/2000 7,5 6 Đạt
8 Lê Hồng Anh 03/05/2000 8,25 7 Đạt
9 Mai Tuấn Anh 12/08/2000 8 7 Đạt
10 Nguyễn Phan Phước Anh 20/07/2000 5,5 5 Đạt
11 Nguyễn Vân Anh 22/01/2000 7,75 7 Đạt
12 Tôn Nữ Bảo Anh 20/03/2000 6 5 Đạt
13 Trần Hoàng Anh 20/07/2000 7 8 Đạt
14 Võ Quyền Anh 22/01/2000 7,75 7 Đạt
15 Nguyễn Ngọc Diệu Ái 13/09/2000 6,25 7 Đạt
16 Võ Ngọc Ái 09/11/2000 6,25 6 Đạt
17 Nguyễn Ngọc Ánh 11/08/2000 8 7 Đạt
18 Dương Gia Bảo 29/10/2000 7,75 6 Đạt
19 Nguyễn Cảnh Bảo 15/10/2000 8,5 8 Đạt
20 Nguyễn Hà Thiên Bảo 29/12/2000 7,75 7 Đạt
21 Phan Thanh Bảo 07/07/2000 8 6 Đạt
22 Trần Quốc Bảo 03/11/2000 9,25 7 Đạt
23 Võ Gia Bảo 27/03/2000 9 7 Đạt
24 Nguễn Vĩnh Bình 18/05/2000 8,5 7 Đạt
25 Nguyễn Thị Thảo Bình 21/12/2000 7,75 8 Đạt
26 Nguyễn Trần Cathy 08/02/2000 9,25 8 Đạt
27 Phạm Bảo Minh Châu 11/01/2000 8,5 6 Đạt
28 Nguyễn Thị Kim Chi 18/10/2000 6,5 7 Đạt
29 Võ Nguyên Chinh 31/05/2000 5 6 Đạt
30 Đặng Hữu Chí 06/01/2000 8 5 Đạt
31 Nguyễn Văn Chuyền 22/07/2000 5 5 Đạt
32 Nguyễn Văn Chương 11/05/2000 7,5 6 Đạt
33 Phạm Đức Chương 16/05/2000 7 6 Đạt
34 Dương Thành Công 08/10/2000 9,75 8 Đạt
35 Huỳnh Văn Cường 14/08/2000 9 8 Đạt
36 Trần Quốc Cường 14/06/2000 9,5 8 Đạt
37 Võ Lê Cường 06/03/2000 8,25 8 Đạt
38 Nguyễn Thành Danh 21/04/2000 9,5 5 Đạt
39 Bùi Thiên Diệu 29/10/2000 7,5 6 Đạt
40 Nguyễn Thị Kiều Diễm 08/04/2000 8,75 7 Đạt
41 Đào Nguyễn Mai Dung 14/03/2000 8,75 7 Đạt
42 Đặng Lê Ngọc Dung 17/08/2000 7,75 6 Đạt
43 Lê Thùy Dung 13/09/2000 9,5 7 Đạt
44 Nguyễn Thị Thùy Dung 11/11/2000 9 7 Đạt
45 Đỗ Đức Duy 16/09/2000 8,75 5 Đạt
46 Nguyễn Đức Duy 25/07/2000 8,75 7 Đạt
47 Nguyễn Khánh Duy 11/08/2000 5 0 Không đạt
48 Phan Duy 02/05/2000 9,5 6 Đạt
49 Phan Đinh Khánh Duy 28/09/2000 8,5 5 Đạt
50 Trần Bảo Duy 19/10/2000 8,25 5 Đạt
51 Trần Huỳnh Quang Duy 12/02/2000 7,75 5 Đạt
52 Trần Thượng Duy 03/01/2000 7,75 6 Đạt
53 Văn Thế Duy 18/06/2000 0 0 Không đạt
54 Võ Đức Duy 17/04/2000 9,25 7 Đạt
55 Võ Phước Duy 30/05/2000 9 6 Đạt
56 Vũ Nguyễn Đình Duy 26/10/2000 5,5 6 Đạt
57 Đặng Mỹ Duyên 13/05/2000 9,75 7 Đạt
58 Lê Hồng Mỹ Duyên 14/05/2000 9,25 6 Đạt
59 Lê Thùy Duyên 18/02/2000 5 7 Đạt
60 Nguyễn Ngọc Phương Duyên 02/01/2000 9,75 8 Đạt
61 Nguyễn Phúc Giao Duyên 29/05/2000 9,5 8 Đạt
62 Trần Thị Thùy Duyên 30/09/2000 9,5 8 Đạt
63 Huỳnh Tấn Dũng 21/05/2000 9 6 Đạt
64 Lâm Trí Dũng 03/08/2000 9,5 7 Đạt
65 Nguyễn Văn Dũng 08/11/2000 8,75 6 Đạt
66 Cao Khánh Dương 11/04/2000 5,5 6 Đạt
67 Nguyễn Tùng Dương 01/02/2000 8,75 0 Không đạt
68 Trần Đắc Dương 25/02/2000 7,75 5 Đạt
69 Lê Hoàng Đại 21/05/2000 8,5 7 Đạt
70 Hoàng Nguyễn Tấn Đạt 31/10/2000 9,75 7 Đạt
71 Hoàng Phạm Thành Đạt 01/06/2000 7,75 7 Đạt
72 Nguyễn Thành Đạt 20/11/2000 7,75 5 Đạt
73 Phan Thanh Đạt 20/06/2000 9,5 8 Đạt
74 Trần Chí Đạt 24/12/1999 9 8 Đạt
75 Trần Tiến Đạt 14/07/2000 9,5 7 Đạt
76 Trịnh Nguyễn Tấn Đạt 27/04/2000 8,5 7 Đạt
77 Phạm Minh Đức 25/11/2000 8,75 8 Đạt
78 Trần Trọng Đức 28/04/2000 7,75 6 Đạt
79 Nguyễn Châu Phú Gia 03/07/2000 6,5 7 Đạt
80 Nguyễn Huỳnh Gia 30/09/2000 9,5 8 Đạt
81 Nguyễn Hương Giang 07/03/2000 7,25 7 Đạt
82 Nguyễn Trương Giang 15/05/2000 9,5 7 Đạt
83 Trần Thân Hoài Giang 10/07/2000 8,75 8 Đạt
84 Võ Hồng Tiên Giang 17/07/2000 7,5 6 Đạt
85 Lê Hồ Ngọc Hà 18/01/2000 6,5 8 Đạt
86 Lê Hồ Thúy Hà 18/01/2000 7,5 7 Đạt
87 Lê Võ Ngọc Hà 10/04/2000 8,5 9 Đạt
88 Nguyễn Hoàng Ngân Hà 08/06/2000 7,75 7 Đạt
89 Võ Đình Hà 17/03/2000 5,75 9 Đạt
90 Võ Thị Thanh Hà 18/11/2000 9,25 7 Đạt
91 Võ Thị Thu Hà 07/01/2000 9 6 Đạt
92 Nguyễn Thị Diệu Hạnh 07/04/2000 6,5 5 Đạt
93 Trần Hồng Hạnh 04/04/2000 9,75 9 Đạt
94 Phan Thanh Hải 24/11/2000 9,75 8 Đạt
95 Trần Việt Hảo 02/01/2000 9,75 9 Đạt
96 Đặng Mỹ Hân 08/06/2000 9,5 7 Đạt
97 Hà Phan Bảo Hân 20/04/2000 0 0 Không đạt
98 Lê Ngọc Hân 14/11/2000 6,5 7 Đạt
99 Nguyễn Gia Hân 29/10/2000 9,5 9 Đạt
100 Nguyễn Lê Hân 28/04/2000 6 8 Đạt
101 Nguyễn Ngọc Hân 26/07/2000 7,75 7 Đạt
102 Nguyễn Nhật Hân 17/09/2000 9,25 7 Đạt
103 Phan Gia Hân 25/09/2000 8,5 8 Đạt
104 Nguyễn Hoàng Thúy Hằng 15/09/2000 9 8 Đạt
105 Nguyễn Thanh Hằng 21/02/2000 8,75 8 Đạt
106 Phùng Phương Hằng 12/05/2000 9,5 8 Đạt
107 Đào Trần Diệu Hiền 21/12/2000 9,25 8 Đạt
108 Lê Thị Mỹ Hiền 17/06/2000 9,5 9 Đạt
109 Lê Thị Thúy Hiền 27/12/2000 7,75 7 Đạt
110 Nguyễn Thanh Hiền 16/10/2000 7,75 5 Đạt
111 Nguyễn Thúy Hiền 24/09/2000 6,5 9 Đạt
112 Trần Thị Thu Hiền 30/09/2000 7,5 6 Đạt
113 Đặng Minh Hiếu 07/02/2000 8 7 Đạt
114 Huỳnh Thái Hiếu 17/05/2000 8,5 8 Đạt
115 Nguyễn Lê Hiếu 29/11/2000 6,75 6 Đạt
116 Nguyễn Minh Hiếu 21/03/2000 8,75 7 Đạt
117 Trần Bùi Trọng Hiếu 10/08/2000 7,75 8 Đạt
118 Trần Thị Minh Hiếu 27/03/2000 8,25 7 Đạt
119 Nguyễn Tuấn Hiệp 09/11/2000 5,25 6 Đạt
120 Phan Võ Thanh Hiệp 02/11/2000 7,75 6 Đạt
121 Bùi Thị Mỹ Hoa 09/05/2000 7,5 9 Đạt
122 Trần Hồng Hoa 19/07/2000 6,5 7 Đạt
123 Dương Thu Hoài 05/01/2000 9,75 10 Đạt
124 Nguyễn Thị Phương Hoài 17/04/2000 8,75 6 Đạt
125 Võ Thị Thanh Hoài 23/06/2000 8,25 9 Đạt
126 Nguyễn Khánh Hoàng 28/04/2000 9,25 8 Đạt
127 Nguyễn Phi Hoàng 17/07/2000 5 6 Đạt
128 Phan Thị Bảo Hoàng 20/10/2000 9,75 9 Đạt
129 Phạm Minh Hoàng 01/11/2000 8,25 6 Đạt
130 Phạm Nhật Hoàng 17/02/2000 9,75 9 Đạt
131 Trần Minh Hoàng 29/06/2000 8,75 8 Đạt
132 Bùi Thị Mỹ Hòa 05/11/2000 8,75 8 Đạt
133 Đặng Thị Kim Hồng 18/02/2000 6,75 7 Đạt
134 Lê Loan Hồng 23/08/2000 9,25 9 Đạt
135 Trương Thị Ngọc Hồng 26/06/2000 7,5 6 Đạt
136 Bùi Gia Huy 18/10/2000 8 5 Đạt
137 Bùi Vũ Gia Huy 07/03/2000 9 8 Đạt
138 Huỳnh Đức Huy 06/04/2000 7,5 7 Đạt
139 Lương Huỳnh Quốc Huy 04/07/2000 8 7 Đạt
140 Nguyễn Hoàng Huy 12/04/2000 8 5 Đạt
141 Nguyễn Nhật Huy 27/09/2000 8,25 5 Đạt
142 Phan Huy 28/06/2000 9,25 7 Đạt
143 Phan Đức Huy 19/03/2000 0 0 Không đạt
144 Trương Đoàn Đức Huy 27/12/2000 9 9 Đạt
145 Võ Quang Huy 12/04/2000 8,75 7 Đạt
146 Võ Thanh Huy 27/06/2000 5,75 6 Đạt
147 Cao Bá Mộng Huyền 17/03/2000 6 6 Đạt
148 Cao Cát Huyền 21/06/2000 9 6 Đạt
149 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 25/08/2000 7,5 7 Đạt
150 Phan Nguyễn Khánh Huyền 16/12/2000 9,5 7 Đạt
151 Lê Tuấn Hùng 14/11/2000 7,5 7 Đạt
152 Nguyễn Đăng Khánh Hưng 10/01/2000 7,25 6 Đạt
153 Trần Khánh Hưng 20/05/2000 7,5 6 Đạt
154 Nguyễn Thị Ngọc Hương 11/12/2000 6,75 6 Đạt
155 Nguyễn Thị Thanh Hương 11/12/2000 9 6 Đạt
156 Nguyễn Đình Khang 01/10/2000 5 0 Không đạt
157 Nguyễn Vỹ Khang 20/06/2000 6,5 6 Đạt
158 Lê Kế Khải 09/09/2000 6,75 6 Đạt
159 Trần Hồ Nhật Khoa 26/06/2000 9 7 Đạt
160 Nguyễn Minh Khôi 03/07/2000 8,25 6 Đạt
161 Phạm Thị Minh Kiều 27/12/2000 7,75 6 Đạt
162 Trương Thị Diễm Kiều 09/10/2000 9,25 7 Đạt
163 Đỗ Việt Thạch Lam 23/12/2000 8,25 6 Đạt
164 Nguyễn Ngọc Thanh Lam 10/08/2000 9 6 Đạt
165 Lâm Hoàng Lan 22/05/2000 7,75 7 Đạt
166 Nguyễn Lê Hoàng Lan 13/06/2000 8,5 8 Đạt
167 Nguyễn Ngô Hoàng Lan 10/10/2000 7 6 Đạt
168 Đào Thanh Lâm 03/02/2000 9 7 Đạt
169 Nguyễn Quang Lâm 20/03/2000 9,25 7 Đạt
170 Phạm Trần Chi Lê 19/10/2000 7,75 6 Đạt
171 Đoàn Đình Lễ 04/05/2000 7,25 6 Đạt
172 Dương Thị Hồng Liên 21/09/2000 7,5 5 Đạt
173 Nguyễn Thị Kim Liên 12/05/2000 7 6 Đạt
174 Bùi Thùy Linh 09/04/2000 7,25 6 Đạt
175 Bùi Trần Yến Linh 30/08/2000 8 6 Đạt
176 Diệp Thảo Linh 05/08/2000 9,75 8 Đạt
177 Kiều Thanh Linh 12/09/2000 9,25 9 Đạt
178 Lê Gia Linh 24/04/2000 8,25 7 Đạt
179 Lê Mỹ Linh 25/01/2000 8 7 Đạt
180 Lê Thùy Linh 15/09/2000 9 7 Đạt
181 Nguyễn Diệp Linh 16/05/2000 8,25 7 Đạt
182 Nguyễn Phương Linh 08/05/2000 9,5 7 Đạt
183 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/01/2000 7,5 6 Đạt
184 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/10/2000 9,75 7 Đạt
185 Phạm Lê Linh 16/09/2000 9,5 7 Đạt
186 Trần Diệu Linh 04/05/2000 9,25 6 Đạt
187 Trần Thị Khánh Linh 03/09/2000 8,5 6 Đạt
188 Trương Lê Trúc Linh 15/10/2000 9,5 8 Đạt
189 Phạm Thị Hồng Loan 19/06/2000 7,25 5 Đạt
190 Bùi Hà Hải Long 14/01/2000 7,5 7 Đạt
191 Lê Nhật Long 20/12/2000 7,5 7 Đạt
192 Liễu Phước Long 12/07/2000 5 6 Đạt
193 Nguyễn Bảo Long 09/03/2000 8,5 7 Đạt
194 Nguyễn Phi Long 23/03/2000 7,25 6 Đạt
195 Trần Đoàn Bảo Long 05/01/2000 7,5 6 Đạt
196 Võ Hà Hoàng Long 29/09/2000 8,25 6 Đạt
197 Võ Lê Hoàng Long 08/09/2000 9 6 Đạt
198 Đinh Trọng Hữu Lộc 15/11/2000 8,5 7 Đạt
199 Nguyễn Tấn Lộc 06/05/2000 7,5 6 Đạt
200 Phan Ngọc Lợi 04/02/2000 9 5 Đạt
201 Hồ Minh Luân 07/07/2000 6,75 5 Đạt
202 Huỳnh Công Luân 24/03/2000 5,25 5 Đạt
203 Phạm Thị Mỹ Luận 07/05/2000 8,25 6 Đạt
204 Lê Đắc Lực 25/02/2000 5 0 Không đạt
205 Hồ Khánh Ly 16/02/2000 7,25 6 Đạt
206 Phan Hương Ly 06/05/2000 9,25 6 Đạt
207 Phạm Thảo Yến Ly 28/07/2000 9 7 Đạt
208 Đinh Hoàng Mai 23/12/2000 9,25 6 Đạt
209 Nguyễn Hà Ngọc Mai 19/11/2000 6,75 6 Đạt
210 Phan Nguyễn Trúc Mai 20/09/2000 8,75 7 Đạt
211 Trần Ngọc Mai 10/08/2000 6 6 Đạt
212 Trương Ngọc Mai 14/10/2000 7 6 Đạt
213 Hà Kiều Mi 14/02/2000 0 0 Không đạt
214 Đoàn Xuân Minh 23/12/2000 9 7 Đạt
215 Nguyễn Bão Minh 04/07/2000 8,25 7 Đạt
216 Vũ Đức Minh 04/07/2000 5,75 7 Đạt
217 Nguyễn Thị Quỳnh My 20/01/2000 8,75 7 Đạt
218 Phạm Nữ Hoàng My 26/05/2000 5,75 7 Đạt
219 Diệp Hoài Mỹ 23/06/2000 9 8 Đạt
220 Vương An Na 08/11/2000 8 7 Đạt
221 Lê Hoài Nam 06/10/2000 9,5 7 Đạt
222 Nguyễn Duy Nam 14/10/2000 9,75 6 Đạt
223 Bùi Khánh Ngân 01/02/2000 8,75 8 Đạt
224 Nguyễn Hoàng Ngân 22/10/2000 8,5 8 Đạt
225 Nguyễn Thị Lý Ngân 11/07/2000 8,5 8 Đạt
226 Trần Kim Ngân 05/09/2000 9,5 7 Đạt
227 Trương Hồng Ngân 28/02/2000 9,25 7 Đạt
228 Điền Hồ Tiên Ngọc 10/07/2000 9,5 8 Đạt
229 Hoàng Nhi Ngọc 27/02/2000 8,25 8 Đạt
230 Hoàng Tiểu Ngọc 27/02/2000 9,75 8 Đạt
231 Lê Bá Khánh Ngọc 17/12/2000 8,25 8 Đạt
232 Ngô Trần Bảo Ngọc 05/08/2000 7,25 5 Đạt
233 Phạm Thị Hồng Ngọc 20/08/2000 7,5 5 Đạt
234 Đặng Thị Thảo Nguyên 07/12/2000 8,75 7 Đạt
235 Nguyễn Như Nguyên 30/03/2000 9,5 8 Đạt
236 Nguyễn Thành Nguyên 14/11/2000 7,75 6 Đạt
237 Nguyễn Ánh Nguyệt 13/01/2000 8,5 7 Đạt
238 Nguyễn Thanh Nhàn 15/05/2000 8,25 7 Đạt
239 Nguyễn Thị Ái Nhã 28/05/2000 8,75 7 Đạt
240 Đặng Thành Nhân 01/07/2000 7,75 7 Đạt
241 Hoàng Minh Nhân 21/10/2000 7 7 Đạt
242 Huỳnh Lê Thái Nhân 06/09/2000 9,5 6 Đạt
243 Nguyễn Diệu Thanh Nhân 01/02/2000 5,5 5 Đạt
244 Nguyễn Ngọc Nhân 18/01/2000 5 6 Đạt
245 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 23/05/2000 8,5 7 Đạt
246 Phan Trọng Nhân 02/11/2000 9,5 8 Đạt
247 Phạm Thiện Nhân 01/01/2000 9 9 Đạt
248 Võ Ngọc Mỹ Nhân 12/02/2000 7,5 6 Đạt
249 Nguyễn Vũ Nhật 02/05/2000 8,5 7 Đạt
250 Võ Trương Minh Nhật 23/06/2000 7,75 7 Đạt
251 Bùi Hoàng Phương Nhi 07/02/2000 8 6 Đạt
252 Bùi Trần Yến Nhi 04/05/2000 9,25 8 Đạt
253 Hà Lê Yến Nhi 21/02/2000 6,5 5 Đạt
254 Hàn Lê Yến Nhi 02/06/2000 8,75 8 Đạt
255 Huỳnh Ý Nhi 30/06/2000 7,5 6 Đạt
256 Lê Thị Tuyết Nhi 25/01/2000 9,75 8 Đạt
257 Lê Yến Nhi 14/11/2000 8,75 7 Đạt
258 Mạc Yến Nhi 19/10/2000 8,5 7 Đạt
259 Nguyễn Hoàng Nhi 02/02/2000 9 7 Đạt
260 Nguyễn Thảo Nhi 06/09/2000 8 8 Đạt
261 Nguyễn Thị Hồng Nhi 09/06/2000 8 7 Đạt
262 Phạm Hiền Nhi 14/04/2000 7,75 7 Đạt
263 Võ Thị Yến Nhi 20/12/2000 7,25 6 Đạt
264 Võ Trần Yến Nhi 04/05/2000 0 0 Không đạt
265 Vương Yến Nhi 26/11/2000 7,5 7 Đạt
266 Ngô Trang Nhung 14/04/2000 7,75 7 Đạt
267 Nguyễn Hồng Nhung 04/07/2000 7,5 6 Đạt
268 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/08/2000 7,5 6 Đạt
269 Phan Thị Cẩm Nhung 04/10/2000 6,5 6 Đạt
270 Phạm Hồng Nhung 29/02/2000 7,25 6 Đạt
271 Văn Thị Hồng Nhung 21/08/2000 7,75 6 Đạt
272 Đặng Thị Quỳnh Như 06/02/2000 8 6 Đạt
273 Mai Phạm Xuân Như 25/02/2000 6,25 7 Đạt
274 Nguyễn Thị Huỳnh Như 07/04/2000 7 7 Đạt
275 Nguyễn Thị Quỳnh Như 01/05/2000 7,25 7 Đạt
276 Trương Võ Quỳnh Như 01/12/2000 8,25 7 Đạt
277 Ngô Thoại Nương 05/02/2000 8,25 5 Đạt
278 Nguyễn Ngô Thảo Oanh 19/10/2000 9,25 6 Đạt
279 Nguyễn Thúy Oanh 15/05/2000 9,25 7 Đạt
280 Tôn Nữ Kiều Oanh 17/10/2000 7,75 6 Đạt
281 Nguyễn Trường Phát 28/11/2000 7 7 Đạt
282 Phan Minh Phin 29/02/2000 8,25 5 Đạt
283 Nguyễn Dương Phong 01/01/2000 9,25 7 Đạt
284 Nguyễn Tấn Phong 14/12/2000 9 6 Đạt
285 Từ Thái Phong 11/01/2000 7 7 Đạt
286 Diệp Tấn Phú 06/11/2000 7,25 6 Đạt
287 Đỗ Tấn Phú 27/01/2000 0 0 Không đạt
288 Đoàn Hồng Phúc 08/01/2000 0 7 Không đạt
289 Hoàng Phúc 05/02/2000 6,75 7 Đạt
290 Huỳnh Thiên Phúc 06/03/2000 8,75 8 Đạt
291 Lê Trần Bảo Phúc 21/12/2000 8,5 7 Đạt
292 Phan Thị Hồng Phúc 15/09/2000 7,5 7 Đạt
293 Hồ Huỳnh Lan Phương 09/04/2000 8,5 9 Đạt
294 Huỳnh Thị Lâm Phương 10/10/2000 9 7 Đạt
295 Nguyễn Hồng Phương 26/05/2000 6,75 9 Đạt
296 Nguyễn Thị Bích Phương 21/10/2000 6,25 9 Đạt
297 Phạm Bích Phương 14/01/2000 9,75 9 Đạt
298 Nguyễn Đình Quang 15/11/2000 8,5 8 Đạt
299 Trần Vinh Quang 26/01/2000 6 8 Đạt
300 Hồ Đỗ Anh Quân 17/06/2000 9,5 7 Đạt
301 Huỳnh Việt Quán Quân 04/01/2000 8 7 Đạt
302 Nguyễn Minh Quân 30/08/2000 8,75 8 Đạt
303 Phạm Ngọc Minh Quân 08/12/2000 9,75 9 Đạt
304 Phạm Trần Hồng Quân 30/10/2000 9,75 7 Đạt
305 Phạm Trọng Quân 11/09/2000 9,75 7 Đạt
306 Vũ An Quân 16/02/2000 9,25 8 Đạt
307 Diệp Anh Quyên 29/03/2000 7,25 8 Đạt
308 Dương Thúy Quỳnh 14/11/2000 8,75 9 Đạt
309 Hà Ngọc Quỳnh 26/09/2000 8,25 10 Đạt
310 Nguyễn Diễm Quỳnh 17/10/2000 8 7 Đạt
311 Nguyễn Khổng Trúc Quỳnh 01/09/2000 9 9 Đạt
312 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 03/05/2000 8 8 Đạt
313 Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh 02/07/2000 8 6 Đạt
314 Phan Trúc Quỳnh 10/08/2000 5,5 5 Đạt
315 Bùi Lê Minh Quý 26/10/2000 0 7 Không đạt
316 Vũ Đình Quý 23/07/2000 8 7 Đạt
317 Bùi Thanh Sơn 25/11/2000 8 5 Đạt
318 Nguyễn Thị Mai Sương 05/05/2000 8 7 Đạt
319 Đoàn Anh Tài 14/09/2000 9,25 8 Đạt
320 Lê Hữu Tài 03/01/2000 9,25 6 Đạt
321 Nguyễn Lê Hữu Tài 09/11/2000 9 7 Đạt
322 Nhữ Hoài Tâm 06/10/2000 8,5 7 Đạt
323 Nguyễn Phương Thanh 24/09/2000 6,5 6 Đạt
324 Phạm Duy Thanh 08/05/2000 9,25 8 Đạt
325 Nguyễn Thị Song Thao 18/05/2000 9,25 7 Đạt
326 Nguyễn Minh Thành 21/10/2000 8,5 8 Đạt
327 Nguyễn Ngọc Thành 24/07/2000 7,25 6 Đạt
328 Nguyễn Văn Thành 25/06/2000 7 6 Đạt
329 Phùng Hữu Thành 25/08/2000 9,25 9 Đạt
330 Trần Minh Thạch 16/06/2000 8,5 7 Đạt
331 Nguyễn Đình Thạnh 09/02/2000 5 0 Không đạt
332 Đỗ Lê Nhật Thảo 12/09/2000 8,25 9 Đạt
333 Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo 14/08/2000 8,25 7 Đạt
334 Huỳnh Thị Thu Thảo 21/05/2000 7,25 8 Đạt
335 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 22/11/2000 9 8 Đạt
336 Nguyễn Thị Bích Thảo 27/11/2000 8,75 7 Đạt
337 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/01/2000 6,5 6 Đạt
338 Nguyễn Thị Thanh Thảo 27/03/2000 8,75 8 Đạt
339 Phạm Trần Bích Thảo 17/12/2000 7,25 7 Đạt
340 Võ Mai Thảo 06/03/2000 7,25 6 Đạt
341 Lê Nguyễn Toàn Thắng 06/12/2000 0 6 Không đạt
342 Phạm Ngọc Thắng 27/06/2000 9 8 Đạt
343 Nguyễn Hữu Thật 25/03/2000 5,25 5 Đạt
344 Nguyễn Bá Thế 03/04/2000 9,5 7 Đạt
345 Võ Thành Thiện 30/10/2000 9,75 6 Đạt
346 Nguyễn Văn Thiệu 16/03/2000 6,75 7 Đạt
347 Đặng Quốc Thịnh 07/07/2000 8,25 9 Đạt
348 Hà Quốc Thịnh 17/08/2000 7,75 8 Đạt
349 Nguyễn Bảo Thịnh 25/07/2000 9,25 9 Đạt
350 Nguyễn Thái Thịnh 19/04/2000 8,25 5 Đạt
351 Nguyễn Trần Hưng Thịnh 22/01/2000 9,5 6 Đạt
352 Nguyễn Văn Thịnh 05/03/2000 0 0 Không đạt
353 Phan Trường Thọ 16/10/2000 7 6 Đạt
354 Nguyễn Thị Thông 22/10/2000 8 7 Đạt
355 Trần Ngọc Thơ 01/10/2000 8,25 5 Đạt
356 Nguyễn Thị Như Thuần 13/12/2000 8,5 7 Đạt
357 Nguyễn Thanh Thuận 29/09/2000 7,25 7 Đạt
358 Trần Đức Thuận 10/07/2000 9 9 Đạt
359 Võ Thị Chánh Thuận 05/11/2000 6,75 6 Đạt
360 Lê Thị Thanh Thủy 13/04/2000 8,5 7 Đạt
361 Nguyễn Phạm Xuân Thủy 01/12/2000 7 6 Đạt
362 Dương Huỳnh Hoài Thư 13/09/2000 5 6 Đạt
363 Đỗ Ngọc Anh Thư 10/12/2000 5 5 Đạt
364 Huỳnh Anh Thư 30/08/2000 8 6 Đạt
365 Lê Thị Minh Thư 01/08/2000 8,5 7 Đạt
366 Nguyễn Anh Thư 11/03/2000 8 6 Đạt
367 Nguyễn Anh Thư 21/06/2000 9 5 Đạt
368 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 25/10/2000 8,75 7 Đạt
369 Nguyễn Thị Anh Thư 23/02/2000 9,75 6 Đạt
370 Phan Nguyễn Minh Thư 01/01/2000 7 6 Đạt
371 Trần Anh Thư 08/05/2000 7,25 0 Không đạt
372 Trần Lê Huyền Thư 16/07/2000 8,25 6 Đạt
373 Võ Nguyễn Anh Thư 16/06/2000 8 6 Đạt
374 Lê Đỗ Hoài Thương 02/05/2000 8,75 6 Đạt
375 Nguyễn Vi Triệu Thương 16/10/2000 8,5 7 Đạt
376 Phạm Mai Thy 04/11/2000 9 6 Đạt
377 Cao Vũ Thủy Tiên 08/08/2000 7,75 6 Đạt
378 Phạm Thị Thủy Tiên 05/05/2000 0 0 Không đạt
379 Huỳnh Quốc Tiến 12/08/2000 8,5 6 Đạt
380 Lê Công Tiến 21/12/1999 8 6 Đạt
381 Nguyễn Đức Tiến 15/04/2000 8,25 6 Đạt
382 Nguyễn Phúc Tiến 02/12/2000 8 6 Đạt
383 Nguyễn Trần Minh Tiến 22/01/2000 9 6 Đạt
384 Mai Trung Tín 18/02/2000 8,5 6 Đạt
385 Nguễn Nhật Tín 24/06/2000 9 7 Đạt
386 Phan Lê Thanh Tín 17/04/2000 8,25 6 Đạt
387 Nguyễn Đỗ Quốc Toàn 06/05/2000 8 6 Đạt
388 Nguyễn Khánh Toàn 03/02/2000 10 7 Đạt
389 Nguyễn Thái Toàn 06/08/2000 9,25 7 Đạt
390 Phùng Thiện Toàn 08/10/2000 8,75 7 Đạt
391 Nguyễn Văn Toản 14/11/2000 8 6 Đạt
392 Bùi Thị Huyền Trang 02/10/2000 9 6 Đạt
393 Lê Thị Thì Trang 11/07/2000 8 6 Đạt
394 Nguyễn Hồng Gia Trang 03/02/2000 8 7 Đạt
395 Nguyễn Thị Hồng Trang 08/03/2000 6,75 6 Đạt
396 Phan Huyền Trang 11/04/2000 6,25 6 Đạt
397 Phan Nguyễn Thảo Trang 22/06/2000 0 0 Không đạt
398 Phạm Châu Thùy Trang 22/10/2000 7,5 7 Đạt
399 Phạm Thị Thùy Trang 26/03/2000 8 7 Đạt
400 Trần Thị Thùy Trang 05/01/2000 8 7 Đạt
401 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 13/09/2000 6 6 Đạt
402 Nguyễn Thị Bích Trâm 20/04/2000 7,25 7 Đạt
403 Nguyễn Trần Bảo Trâm 25/03/2000 8,25 6 Đạt
404 Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm 19/06/2000 0 0 Không đạt
405 Dương Mỹ Trân 14/07/2000 5 6 Đạt
406 Lê Bảo Trân 10/08/2000 7,75 6 Đạt
407 Lê Đức Bảo Trân 09/11/2000 8,25 7 Đạt
